openITCOCKPIT ist in zwei Versionen verfügbar. Die Community Edition ist eine vollständig kostenlose Version, die eine problemlose Überwachung von Infrastruktur und Anwendungen für jeden ermöglicht. Die Enterprise Edition verfügt über alle Funktionen der Community Edition und erweitert diese um Integrationen zu anderen Monitoring- und ITSM-Systemen. Sie enthält außerdem erweiterte Geschäftsmodule und Mechanismen für eine verteilte, skalierbare und hochverfügbare Überwachung im Enterprise-Bereich.
Beginnen Sie heute kostenlos und erweitern Sie morgen Ihre Funktionen.
Community Edition | Enterprise Edition | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monitoring Backend | |||||
Naemon | |||||
Statusengine | |||||
Monitoring Integrationen | |||||
Checkmk | |||||
Prometheus | |||||
Status bridge | |||||
SNMP trap monitoring | |||||
Agenten & Plugins | |||||
openITCOCKPIT Monitoring Agent | |||||
Agentenloses Monitoring | |||||
Agentenbasiertes Monitoring | |||||
Nagios Monitoring Plugins | |||||
Monitoring Wizards | |||||
Windows Monitoring | |||||
Linux Monitoring | |||||
macOS Monitoring | |||||
MySQL Monitoring | |||||
Netzwerk Komponenten | |||||
MSSQL Monitoring | |||||
DB2 Monitoring | |||||
Oracle Monitoring | |||||
VMware (ESX direkt) | |||||
VMware (mittels vCenter) | |||||
VMware Snapshots | |||||
VMware Virtual Desktop Infrastructure Umgebung (VDI) | |||||
HP Hardware | |||||
UPS (Uninterruptile Power Supply) | |||||
Drucker | |||||
SAP Monitoring | Subscription Platin oder Option | ||||
Benutzermanagement & Authentifizierung | |||||
LDAP / Active Directory | |||||
Single-Sign-On | |||||
Mandantenfähigkeit | |||||
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role-Based Access Control) | |||||
Benachrichtigung & Alarmierung | |||||
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen | |||||
Mattermost | |||||
Pushover | |||||
SMS via massenversand.de | |||||
Pager Duty | |||||
Slack | |||||
Rocket.Chat | |||||
ServiceNow | |||||
ITSM Schnittstellen | |||||
HTTP API | |||||
Znuny | |||||
((OTRS)) Community Edition | |||||
i-doit | |||||
iTop | |||||
CSV import | |||||
Visualisierung | |||||
Benutzerdefinierte Dashboards | |||||
Grafana | |||||
Maps | |||||
Design Modul | |||||
OpenStreetMap | |||||
Business & Reporting | |||||
Eventkorrelation / Business Prozess Überwachung | |||||
Instant reports | |||||
Autoreports | |||||
Downtime reports | |||||
SLA reports | |||||
Unterstützte Plattformen | |||||
Ubuntu / Debian | |||||
Red Hat / Enterprise linux | |||||
Support | |||||
Community Support | |||||
Professional Support | |||||
Verschiedenes | |||||
Einfache Aktualisierung | |||||
Verteiltes Monitoring | Subscription Silver und höher | ||||
Hohe Skalierbarkeit | Subscription Silver und höher | ||||
Starte jetzt! | Kontakt |
Bronze | Silver | Gold | Platin | Specific | |
---|---|---|---|---|---|
Max. Services | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 30.000 |
Mehr Services? Mehr Satelliten? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns. |
Max. Satelliten | - | 2 | 5 | 10 | |
Support Basic | |||||
Ubuntu / Debian | |||||
Test- und Entwicklungssystem | |||||
High Scalability / Distributed monitoring | |||||
Red Hat / Enterprise Linux | |||||
SAP Monitoring | 2.499€ | 2.499€ | 2.499€ | ||
Mobile server | 3.499€ | 3.499€ | 3.499€ | 3.499€ | |
Preis pro Jahr | 1.000€ | 3.499€ | 4.999€ | 9.999€ | Kontakt |
Basic | Standard | Premium | Specific | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Supportfälle / Jahr | 5 | 25 | 50 |
|
Consultingstunden / Jahr | - | 4 | 8 | |
Servicezeiten / deutsche Zeitzone | 8x5 | 10x5 | 10x5 | |
Antwortzeiten | ||||
P1 - Critical impact | - | 4h | 2h | |
P2 - Medium impact | - | 8h | 4h | |
P3 - Minor impact | - | 12h | 6h | |
Support Kanäle | Ticket System | Ticket System / Telefonisch bei P1 - Critical impacts | ||
Preis pro Jahr | Enthalten in Subscription | 4.999€ | 14.999€ | Kontakt |